| 型号 | MEDIAPREP-12 | MEDIAPREP-30 |
| 内桶容量 | 12升 | 30升 |
| 腔室容量 | 18升 | 45升 |
| 图片 | ||
| 灭菌温度 | 70℃~130℃ 设计温度140°C | 70℃~130℃ 设计温度140°C |
| 最大工作压力 | 2.5巴 | 2.5巴 |
| *设计压力 | 4 巴 | 4巴 |
| 腔内消毒水 | 去离子纯水 自动补水(压力不低于1bar) 高低水位报警 | |
| 冷却水口 | 2”,直径12宝塔接头 | |
| 循环水 | 自来水(压力不低于1bar) | |
| 排水口 | 2”,直径12宝塔接头 | |
| 温度精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 温度偏移 | 0.5℃ | 0.5℃ |
| 时间设定精度 | 1分钟 | 1分钟 |
| 型号 | MEDIAPREP-45 | MEDIAPREP-60 |
| 负载能力 | 45升 | 60升 |
| 腔室容量 | 62升 | 87升 |
| 灭菌温度 | 90-135摄氏度 设计温度147 ℃ | 90-135摄氏度 设计温度147 ℃ |
| 包装温度 | 35-80摄氏度 | 35-80摄氏度 |
| 水浴温度 | 0-100摄氏度 | 0-100摄氏度 |
| 温度精度 | 0.1摄氏度 | 0.1摄氏度 |
| 温度偏移 | 1摄氏度 | 1摄氏度 |
| 时间设定精度 | 1分钟 | 1分钟 |
| 最大工作压力 | 2.5巴 | 2.5巴 |
| 设计压力 | 3.5巴 | 3.5巴 |
| 型号 | MEDIAFILL-10 200 | MEDIAFILL-10 400 |
| 分配软管 | 25#或17# | |
| 点胶精度 | 1%(20ml) | |
| 点胶速度 | 400个/小时(双泵头,20ml,φ90mm) | 800pcs/h(双泵头,20ml,φ90mm) |
| 培养皿支架 | 25个/格,9格 | 40个/格,9格 |
| 配药地点 | 3个φ90mm(φ60mm可选) | 6个φ90mm(φ60mm可选) |
| 摇晃功能 | 不适用 | 是的,使介质分布更均匀、更顺畅 |
| 半导体冷却 | 不适用 | 可选,冷却介质 |
| 打印模块 | 不适用 | 可选 |
| 紫外线灯 | 11W,254nm | |
| 控制 | 大触摸屏,操作方便 | |
| 清洁和消毒 | 培养皿和旋转盘可拆卸 | |
| 警报 | 故障报警功能 | |
| 重量 | 72公斤 / 92公斤 | 82公斤 / 112公斤 |


